| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Kędzierzyn-Koźle | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| UKS PIOMAR BRZEG | 12 | 21 | 16 | 20 | 69 |
- Kwarta 1
- 4–12
- Kwarta 2
- 4–21
- Kwarta 3
- 4–16
- Kwarta 4
- 4–20
Trener: Przemysław Pawlik
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Magdalena Ciupek | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Aleksandra Malorny | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kamila Michalska | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Magdalena Lewandowska | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wiktoria Kłos | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Weronika Mażewska | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Patrycja Holeczek | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jagoda Łempicka | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Agnieszka Kapusta | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 16 |
Trener: Anna Golda
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Alicja Jarząb | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Oliwia Prusak | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Aleksandra Pszczolarska | 0 | 0 | 32 |
| 8 | Wiktoria Wojewoda | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karolina Bochenek | 0 | 0 | 17 |
| 10 | Kinga Lewandowska | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hanna Frątczak | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Natalia Kowalczyk | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandra Sójka | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Zuzanna Malinowska | 0 | 0 | 6 |
| Suma | 0 | 0 | 69 |



