| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS PIOMAR BRZEG | 22 | 27 | 26 | 28 | 103 |
| Miejski Klub Sportowy CZECHOWICE-DZIEDZICE | 11 | 11 | 11 | 10 | 43 |
- Kwarta 1
- 22–11
- Kwarta 2
- 27–11
- Kwarta 3
- 26–11
- Kwarta 4
- 28–10
Trener: Anna Golda
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Alicja Jarząb | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Martyna Janusz | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Oliwia Prusak | 0 | 0 | 10 |
| 7 | Aleksandra Pszczolarska | 0 | 0 | 39 |
| 8 | Karolina Bochenek | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Dominika Soroka | 0 | 0 | 7 |
| 11 | Oliwia Pasterczyk | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Hanna Frątczak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dominika Janus | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandra Sójka | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Zuzanna Malinowska | 0 | 0 | 14 |
| Suma | 0 | 0 | 103 |
Trener: Mariusz Kocur, Rafał Walusiak
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Paulina Gumółka | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Alicja Wróbel | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Małgorzata Kozioł | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Agnieszka Kasprzyk | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Natalia Blachura | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Aleksandra Durkalec | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Dominika Dziech | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Natalia Kowalik | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Maja Szydlik | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Aleksandra Storc | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Małgorzata Chmiała | 0 | 0 | 6 |
| Suma | 0 | 0 | 43 |




