| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS Mickiewicz Katowice | 17 | 28 | 23 | 15 | 83 |
| MKKS Rybnik | 14 | 21 | 13 | 18 | 66 |
- Kwarta 1
- 17–14
- Kwarta 2
- 28–21
- Kwarta 3
- 23–13
- Kwarta 4
- 15–18
Sędziowie: Bogna Podkowińska, Mariusz Dudek
Trener: Tomasz Oczadły, Sebastian Breguła
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adrian Kędzior | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Szymon Wawrzyniak | 0 | 3 | 19 |
| 6 | Michał Komorowski | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartłomiej Ciołek | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dawid Kinczewski | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Adam Bujoczek | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Jakub Chrobak | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Szymon Pietryga | 0 | 7 | 23 |
| 12 | Błażej Orpel | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Mateusz Migała | 0 | 0 | 29 |
| 15 | Piotr Karpacz | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 10 | 83 |
Trener: Łukasz Szymik
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Rafał Koczy | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wojciech Student | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Sikora | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rafał Chrobok | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adam Białdyga | 0 | 7 | 39 |
| 9 | Maciej Krakowczyk | 0 | 2 | 8 |
| 10 | Oskar Sot | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Rafał Grzybek | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomasz Tomanek | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Artur Grocki | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Grzegorz Paszek | 0 | 0 | 12 |
| Suma | 0 | 9 | 66 |




