Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolukoniec
Wynik meczu: 82:45
UKS MOSM Bytom | Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu | 19 | 18 | 27 | 18 | 82 |
| UKS MOSM Bytom | 6 | 12 | 11 | 16 | 45 |
- Kwarta 1
- 19–6
- Kwarta 2
- 18–12
- Kwarta 3
- 27–11
- Kwarta 4
- 18–16
Trener: Remigiusz Polek, Tomasz Olbiński
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcin Sikorski | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Kacper Radoń | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Sikorski | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Kajetan Burtny | 11 | 1 | 0 |
| 9 | Mateusz Brzoza | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Szymon Rajtor | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Kowalczyk | 12 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksander Juzwa | 10 | 0 | 0 |
| 15 | Filip Nawara | 28 | 1 | 0 |
| Suma | 82 | 2 | 0 |
Trener: Mariusz Kubiak
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Piotr Gomoluch | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksander Bańbuła | 8 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Salkowski | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Patryk Żaba | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Paweł Findysz | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Mateusz Trzcionka | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bartosz Gawęcki | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Bartosz Sajdak | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Jarosław Wesołowski | 10 | 0 | 0 |
| 13 | Bartosz Górecki | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dominik Jastrzębski | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Sławomir Harnot | 8 | 0 | 0 |
| Suma | 45 | 0 | 0 |


