UKS SP 27 Katowice Ikoniec
Wynik meczu: 38:89
Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS SP 27 Katowice I | 7 | 15 | 9 | 7 | 38 |
| Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu | 21 | 18 | 23 | 27 | 89 |
- Kwarta 1
- 7–21
- Kwarta 2
- 15–18
- Kwarta 3
- 9–23
- Kwarta 4
- 7–27
Sędziowie: Błażej Wacławik, Michał Cieśla
Trener: Jacek Wróblewski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kacper Krakowski | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karol Tyrtania | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Rafał Włudarczyk | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mateusz Kempski | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Michał Wąsala | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Piotr Kociuba | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Krzysztof Pożoga | 7 | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Christ | 10 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Młynarczyk | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Mateusz Gniłka | 4 | 0 | 0 |
| 15 | Marcel Natanek | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 38 | 0 | 0 |
Trener: Remigiusz Polek, Tomasz Olbiński
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcin Sikorski | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Kacper Radoń | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Sikorski | 19 | 1 | 0 |
| 8 | Kajetan Burtny | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Mateusz Brzoza | 9 | 0 | 0 |
| 10 | Szymon Rajtor | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Kowalczyk | 12 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksander Juzwa | 8 | 0 | 0 |
| 15 | Filip Nawara | 31 | 1 | 0 |
| Suma | 89 | 2 | 0 |


