| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS "Basket" Siemianowice Śląskie | 28 | 17 | 18 | 18 | 81 |
| Uczniowski Klub Sportowy "BASKET" Chorzów | 7 | 9 | 14 | 11 | 41 |
- Kwarta 1
- 28–7
- Kwarta 2
- 17–9
- Kwarta 3
- 18–14
- Kwarta 4
- 18–11
Sędziowie: Arkadiusz Bitman, Dawid Lato
Trener: Tomasz Nowara
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Olaf Wacławek | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Mateusz Taistra | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mateusz Jedynak | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Świętek | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Adrian Bobrzyk | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Daniel Bobrzyk | 39 | 2 | 0 |
| 10 | Marcel Przykuta | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Adrian Sidyk | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomasz Rados | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksander Świtała | 23 | 0 | 0 |
| 14 | Dominik Nowiński | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oskar Tomanek | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 81 | 2 | 0 |
Trener: Rafał Filipczyk
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Krzysztof Harcz | 7 | 1 | 0 |
| 5 | Bartosz Biedal | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alan Poślednik | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Łukasz Kwiecień | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mateusz Wawszczyk | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Arkadiusz Migas | 8 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Chudzik | 8 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Marszałek | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michał Dudziński | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Mały | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Olaf Poślednik | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Franciszek Nawotka | 12 | 0 | 0 |
| Suma | 41 | 1 | 0 |



