| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSM Tychy | 23 | 21 | 22 | 21 | 87 |
| KKS Mickiewicz Katowice | 22 | 27 | 10 | 19 | 78 |
- Kwarta 1
- 23–22
- Kwarta 2
- 21–27
- Kwarta 3
- 22–10
- Kwarta 4
- 21–19
Sędziowie: Michał Przekwas, Rafał Sebrala
Trener: Tomasz Jagiełka, Wojciech Jagiełka
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcel Mięsok | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nataniel Szafrański | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tymoteusz Jarosz | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Artur Ziaja | 0 | 1 | 7 |
| 9 | Patryk Mertus | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Kamil Krajewski | 0 | 0 | 19 |
| 11 | Jakub Musiał | 0 | 1 | 20 |
| 12 | Szymon Woźniak | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Dawid Stojanowski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Igor Nazarewicz | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Giuliano Rulent | 0 | 0 | 7 |
| 16 | Łukasz Piotrowski | 0 | 0 | 12 |
| Suma | 0 | 2 | 87 |
Trener: Mirosław Pisarek, Sebastian Breguła
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Alan Delattre | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Krystian Miszta | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Kacper Kingsford | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mateusz Krasuski | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Piotr Mitas | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Łukasz Kłaczek | 0 | 0 | 11 |
| 16 | Kamil Swoboda | 0 | 0 | 8 |
| 17 | Aleksander Hora | 0 | 0 | 12 |
| 18 | Igor Gebler | 0 | 1 | 31 |
| 19 | Hazar Ahmetoglu | 0 | 0 | 8 |
| Suma | 0 | 1 | 78 |




