| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS Mickiewicz Katowice | 35 | 23 | 26 | 35 | 119 |
| Uczniowski Klub Sportowy "BASKET" Chorzów | 4 | 9 | 11 | 15 | 39 |
- Kwarta 1
- 35–4
- Kwarta 2
- 23–9
- Kwarta 3
- 26–11
- Kwarta 4
- 35–15
Sędziowie: Paweł Nowrotek, Janusz Novotny
Trener: Mirosław Pisarek, Sebastian Breguła
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Mateusz Krasuski | 0 | 0 | 9 |
| 9 | Alan Delattre | 0 | 1 | 7 |
| 10 | Hazar Ahmetoglu | 0 | 1 | 11 |
| 13 | Piotr Mitas | 0 | 0 | 10 |
| 17 | Aleksander Hora | 0 | 0 | 18 |
| 21 | Igor Gebler | 0 | 1 | 20 |
| 22 | Łukasz Kłaczek | 0 | 0 | 20 |
| 23 | Krystian Miszta | 0 | 2 | 24 |
| Suma | 0 | 5 | 119 |
Trener: Rafał Filipczyk
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Krzysztof Harcz | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Alan Poślednik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Łukasz Kwiecień | 0 | 1 | 20 |
| 8 | Mateusz Wawszczyk | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Chudzik | 0 | 1 | 10 |
| 11 | Jakub Marszałek | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Mały | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Olaf Poślednik | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Franciszek Nawotka | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 0 | 3 | 39 |




