| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS "Basket" Siemianowice Śląskie | 13 | 13 | 5 | 10 | 41 |
| KKS Mickiewicz Katowice | 20 | 29 | 28 | 22 | 99 |
- Kwarta 1
- 13–20
- Kwarta 2
- 13–29
- Kwarta 3
- 5–28
- Kwarta 4
- 10–22
Sędziowie: Błażej Wacławik, Jakub Bugała
Trener: Tomasz Nowara
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Olaf Wacławek | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Mateusz Taistra | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mateusz Jedynak | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oskar Tomanek | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adrian Bobrzyk | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Daniel Bobrzyk | 0 | 1 | 14 |
| 10 | Jakub Świętek | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Dominik Nowiński | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marcel Przykuta | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Aleksander Świtała | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Bartłomiej Mania | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Artur Kuc | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 0 | 1 | 41 |
Trener: Mirosław Pisarek, Sebastian Breguła
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Kacper Kingsford | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Alan Delattre | 0 | 1 | 4 |
| 8 | Krystian Miszta | 0 | 2 | 22 |
| 12 | Piotr Mitas | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Hazar Ahmetoglu | 0 | 1 | 3 |
| 15 | Kamil Swoboda | 0 | 4 | 15 |
| 17 | Aleksander Hora | 0 | 0 | 8 |
| 18 | Łukasz Kłaczek | 0 | 0 | 17 |
| 19 | Igor Gebler | 0 | 1 | 23 |
| Suma | 0 | 9 | 99 |



