| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| GTK Fluor Gliwice | 25 | 11 | 21 | 29 | 86 |
| UKS "Basket" Siemianowice Śląskie | 9 | 19 | 15 | 27 | 70 |
- Kwarta 1
- 25–9
- Kwarta 2
- 11–19
- Kwarta 3
- 21–15
- Kwarta 4
- 29–27
Sędziowie: Radosław Adamiec, Mariusz Kwieciński
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jan Wójcik | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mateusz Kuszek | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michał Cybulski | 0 | 0 | 14 |
| 7 | Michał Posłuszny | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maciej Czachor | 0 | 1 | 16 |
| 9 | Jakub Berner | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Dawid Kucharz | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Szymon Kusyk | 0 | 0 | 13 |
| 14 | Szymon Wąsik | 0 | 0 | 32 |
| 15 | Tymon Salachna | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 0 | 1 | 86 |
Trener: Tomasz Nowara
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Olaf Wacławek | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Mateusz Taistra | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mateusz Jedynak | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Mateusz Bartosz | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adrian Bobrzyk | 0 | 1 | 28 |
| 9 | Daniel Bobrzyk | 0 | 0 | 16 |
| 10 | Jakub Świętek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Adrian Sidyk | 0 | 1 | 5 |
| 12 | Tomasz Rados | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksander Świtała | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Bartłomiej Mania | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Oskar Tomanek | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 0 | 2 | 70 |



