1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa B
15 kolejka
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Żeromskiego 4c, 41-200 Sosnowiec
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| JAS-FBG Sosnowiec | 11 | 26 | 16 | 17 | 70 |
| AZS PWSZ II Gorzów Wielkopolski | 6 | 7 | 13 | 20 | 46 |
- Kwarta 1
- 11–6
- Kwarta 2
- 26–7
- Kwarta 3
- 16–13
- Kwarta 4
- 17–20
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Miłosz Tracz, Michał Pogon
Trener: Mirosław Orczyk
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lucyna Kęsy | Tak | 12:49 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paulina Majda | Nie | 10:37 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrycja Kaczor | Tak | 16:29 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Katarzyna Mach | Nie | 11:54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paulina Krakowczyk | Nie | 3:33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agnieszka Feja | Nie | 17:52 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paulina Kuras | Nie | 23:10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agata Chaliburda | Nie | 24:44 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marta Dobrowolska | Tak | 18:15 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paulina Dąbkowska | Tak | 18:15 | 5 | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kinga Bandyk | Tak | 19:09 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paulina Szymańska | Nie | 23:13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 23 | 47 | 6 | 19 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 26 | 1 | 12 | 5 | 3 | 70 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Robert Pieczyrak
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kinga Kominek | Tak | 34:59 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | -28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Weronika Relich | Nie | 13:14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joanna Kukuczka | Nie | 7:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Patrycja Łojek | Tak | 13:59 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jagoda Szczęsna | Nie | 26:16 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 15 | -15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Laura Dubaj | Nie | 9:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Claudia Trębicka | Tak | 35:27 | 2 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | -26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Katarzyna Jaworska | Tak | 37:08 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 14 | -18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Alicja Witkowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Karolina Szałas | Tak | 22:37 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | -14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 13 | 50 | 6 | 20 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 13 | 9 | 1 | 9 | 3 | 5 | 46 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |




