| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Polonia Bytom | 19 | 18 | 22 | 20 | 79 |
| KKS Mickiewicz Romus Katowice | 14 | 20 | 18 | 15 | 67 |
- Kwarta 1
- 19–14
- Kwarta 2
- 18–20
- Kwarta 3
- 22–18
- Kwarta 4
- 20–15
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Rajmund Lewiński, Jakub Kotulski
Trener: Radosław Kuciński
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcin Strzelecki | 6 | 0 | 2 |
| 5 | Wojciech Szpyrka | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Paweł Jurczyński | 13 | 3 | 4 |
| 7 | Emil Podkowiński | 14 | 0 | 3 |
| 8 | Marcin Ecka | 21 | 3 | 3 |
| 9 | Michał Moralewicz | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Kuba Szmidt | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mateusz Ogrodnik | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Łukasz Nawrot | 10 | 0 | 3 |
| 13 | Jacek Wróblewski | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Michał Nikiel | 14 | 0 | 4 |
| 15 | Krzysztof Woźniak | 0 | 0 | 3 |
| Suma | 79 | 6 | 25 |
Trener: Adam Kubaszczyk, Sebastian Breguła
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Kozak | 9 | 1 | 0 |
| 5 | Szymon Wawrzyniak | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Szymon Pietryga | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Paweł Wołk-Jankowski | 13 | 0 | 3 |
| 8 | Jarosław Kolenda | 13 | 1 | 2 |
| 9 | Mateusz Migała | 2 | 0 | 4 |
| 10 | Mateusz Jagieła | 3 | 1 | 4 |
| 11 | Michał Batorski | 4 | 0 | 3 |
| 13 | Dawid Kołakowski | 10 | 0 | 5 |
| 14 | Tomasz Gembus | 11 | 1 | 3 |
| Suma | 67 | 4 | 25 |




