| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Pogoń Ruda Śląska | 19 | 22 | 19 | 18 | 78 |
| KKS Mickiewicz Romus Katowice | 22 | 19 | 18 | 13 | 72 |
- Kwarta 1
- 19–22
- Kwarta 2
- 22–19
- Kwarta 3
- 19–18
- Kwarta 4
- 18–13
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Krzysztof Sokulski, Tomasz Tybor
Trener: Marcin Cyran
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Patryk Jeleń | 5 | 1 | 2 |
| 5 | Mateusz Pawlik | 15 | 3 | 0 |
| 6 | Dawid Kuczera | 13 | 3 | 5 |
| 7 | Paweł Mol | 7 | 1 | 5 |
| 9 | Robert Sgodzaj | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Sebastian Pustelnik | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksander Maślanka | 7 | 1 | 2 |
| 13 | Krzysztof Morawiec | 4 | 0 | 2 |
| 14 | Przemysław Tomecki | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Adam Wilkin | 11 | 1 | 2 |
| 16 | Adam Anduła | 4 | 0 | 3 |
| 20 | Tomasz Stankala | 10 | 0 | 2 |
| Suma | 78 | 10 | 26 |
Trener: Adam Kubaszczyk, Sebastian Breguła
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Kozak | 12 | 1 | 4 |
| 5 | Szymon Wawrzyniak | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Szymon Pietryga | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Paweł Wołk-Jankowski | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Jarosław Kolenda | 12 | 3 | 1 |
| 9 | Mateusz Migała | 8 | 0 | 4 |
| 10 | Mateusz Jagieła | 9 | 0 | 4 |
| 11 | Michał Batorski | 16 | 0 | 5 |
| 13 | Dawid Kołakowski | 2 | 0 | 4 |
| 14 | Tomasz Gembus | 4 | 0 | 2 |
| Suma | 72 | 7 | 26 |




