| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS AZS AWF Katowice | 23 | 17 | 18 | 27 | 85 |
| KKS Mickiewicz Romus Katowice | 19 | 13 | 18 | 26 | 76 |
- Kwarta 1
- 23–19
- Kwarta 2
- 17–13
- Kwarta 3
- 18–18
- Kwarta 4
- 27–26
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Andrzej Bartocha, Michał Szybisty
Trener: Mirosław Stawowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Łukasz Grzegorzewski | 18 | 0 | 2 |
| 5 | Adam Bączyński | 4 | 1 | 3 |
| 6 | Mateusz Andrzejewski | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Łukasz Szczypka | 12 | 2 | 4 |
| 8 | Bartosz Stawowski | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Norbert Kujon | 16 | 3 | 3 |
| 10 | Artur Szymański | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Filip Czyżnielewski | 8 | 0 | 5 |
| 12 | Krzysztof Kurdubski | 8 | 0 | 4 |
| 13 | Bartosz Wilczyński | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Mariusz Piotrkowski | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kamil Nowak | 15 | 1 | 5 |
| Suma | 85 | 7 | 29 |
Trener: Adam Kubaszczyk, Sebastian Breguła
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Kozak | 8 | 1 | 2 |
| 5 | Szymon Wawrzyniak | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Szymon Pietryga | 6 | 2 | 4 |
| 7 | Paweł Wołk-Jankowski | 5 | 0 | 3 |
| 8 | Jarosław Kolenda | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Mateusz Migała | 10 | 0 | 1 |
| 10 | Mateusz Jagieła | 7 | 1 | 2 |
| 11 | Michał Batorski | 15 | 0 | 3 |
| 12 | Karol Leszczyński | 7 | 0 | 4 |
| 13 | Dawid Kołakowski | 8 | 0 | 0 |
| 14 | Tomasz Gembus | 8 | 0 | 3 |
| Suma | 76 | 4 | 23 |




