| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS Mickiewicz Romus Katowice | 18 | 21 | 13 | 21 | 73 |
| KS AZS AWF Katowice | 26 | 20 | 23 | 17 | 86 |
- Kwarta 1
- 18–26
- Kwarta 2
- 21–20
- Kwarta 3
- 13–23
- Kwarta 4
- 21–17
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Maciej Guzik, Bartosz Kosmala
Trener: Adam Kubaszczyk, Sebastian Breguła
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Kozak | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Szymon Wawrzyniak | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Szymon Pietryga | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paweł Wołk-Jankowski | 4 | 0 | 3 |
| 8 | Jarosław Kolenda | 4 | 0 | 4 |
| 9 | Mateusz Migała | 6 | 0 | 1 |
| 10 | Mateusz Jagieła | 16 | 3 | 2 |
| 11 | Michał Batorski | 17 | 0 | 2 |
| 12 | Karol Leszczyński | 16 | 3 | 5 |
| 13 | Dawid Kołakowski | 5 | 0 | 3 |
| 14 | Tomasz Gembus | 2 | 0 | 3 |
| Suma | 73 | 7 | 24 |
Trener: Mirosław Stawowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Łukasz Grzegorzewski | 13 | 1 | 1 |
| 5 | Adam Bączyński | 5 | 1 | 1 |
| 6 | Mateusz Andrzejewski | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Łukasz Szczypka | 6 | 2 | 5 |
| 8 | Bartosz Stawowski | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Norbert Kujon | 3 | 1 | 1 |
| 10 | Artur Szymański | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Filip Czyżnielewski | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Krzysztof Kurdubski | 4 | 0 | 3 |
| 13 | Bartosz Wilczyński | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Mariusz Piotrkowski | 21 | 0 | 3 |
| 15 | Kamil Nowak | 32 | 0 | 5 |
| Suma | 86 | 5 | 22 |




