| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosa Radom | 25 | 20 | 24 | 27 | 96 |
| MKS Dąbrowa Górnicza | 27 | 14 | 14 | 23 | 78 |
- Kwarta 1
- 25–27
- Kwarta 2
- 20–14
- Kwarta 3
- 24–14
- Kwarta 4
- 27–23
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Trawicki, Marcin Koralewski, Adrian Szczotka
Trener: Wojciech Kamiński, Marek Łukomski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Taylor | 0 | 0 | 0 |
| 4 | John Turek | 14 | 0 | 3 |
| 8 | Robert Witka | 17 | 2 | 2 |
| 11 | Uroš Mirković | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Danny Gibson | 11 | 1 | 4 |
| 13 | Jakub Zalewski | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Łukasz Majewski | 28 | 6 | 2 |
| 22 | Daniel Szymkiewicz | 4 | 0 | 4 |
| 24 | Michał Sokołowski | 7 | 1 | 2 |
| 32 | Kim Adams | 4 | 0 | 0 |
| 35 | Damian Jeszke | 9 | 1 | 1 |
| Suma | 96 | 11 | 21 |
Trener: Wojciech Wieczorek, Michał Dukowicz, Rafał Knap
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ken Brown | 17 | 3 | 3 |
| 3 | Mateusz Dziemba | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marcin Piechowicz | 4 | 0 | 3 |
| 5 | Jakub Koelner | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Grzegorz Małecki | 3 | 1 | 5 |
| 11 | Jakub Załucki | 3 | 1 | 1 |
| 12 | Adam Metelski | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Piotr Zieliński | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Myles McKay | 21 | 3 | 2 |
| 21 | Przemysław Szymański | 7 | 0 | 1 |
| 23 | David Weaver | 13 | 1 | 3 |
| 32 | Dalton Pepper | 10 | 2 | 1 |
| Suma | 78 | 11 | 20 |




