| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| GKS Tychy | 28 | 20 | 26 | 26 | 100 |
| Röben Gimbasket Wrocław | 10 | 10 | 3 | 8 | 31 |
- Kwarta 1
- 28–10
- Kwarta 2
- 20–10
- Kwarta 3
- 26–3
- Kwarta 4
- 26–8
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Bartosz Kosmala, Michał Pietrakiewicz
GKS Tychy
100Trener: Tomasz Jagiełka, Wojciech Jagiełka
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Marceli Dziemba | 15 | 1 | 0 |
| 5 | Jakub Fenrych | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Mariusz Markowicz | 16 | 0 | 0 |
| 7 | Radosław Lemański | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Dawid Weiss | 11 | 1 | 1 |
| 9 | Piotr Hałas | 9 | 1 | 0 |
| 10 | Radosław Basiński | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Tomasz Bzdyra | 16 | 0 | 1 |
| 15 | Paweł Olczak | 6 | 0 | 2 |
| 17 | Tomasz Deja | 3 | 0 | 2 |
| 44 | Rafał Sebrala | 10 | 2 | 3 |
| 50 | Wojciech Zub | 3 | 1 | 0 |
| Suma | 100 | 6 | 10 |
Trener: Robert Kościuk
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Maciej Kościuk | 4 | 0 | 3 |
| 6 | Artur Borkowski | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Igor Tkacz | 6 | 2 | 2 |
| 9 | Dawid Piasecki | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Kacper Wasilewski | 6 | 2 | 0 |
| 12 | Jakub Wajerowski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mateusz Kantarowski | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Maciej Krówczyński | 5 | 1 | 2 |
| 16 | Michał Wiśniewski | 2 | 0 | 1 |
| 17 | Michał Głuchowicz | 8 | 1 | 1 |
| Suma | 31 | 6 | 17 |




