| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| GTK Fluor Gliwice | 24 | 26 | 24 | 14 | 88 |
| AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 14 | 20 | 6 | 12 | 52 |
- Kwarta 1
- 24–14
- Kwarta 2
- 26–20
- Kwarta 3
- 24–6
- Kwarta 4
- 14–12
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Bartosz Kosmala, Krzysztof Kustra
Trener: Łukasz Kopera, Grzegorz Pinkowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Łukasz Ochodek | 8 | 0 | 0 |
| 7 | Tomasz Wróbel | 6 | 0 | 3 |
| 8 | Emil Podkowiński | 13 | 0 | 3 |
| 9 | Artur Donigiewicz | 13 | 2 | 4 |
| 10 | Jakub Maksymiuk | 4 | 0 | 5 |
| 11 | Mariusz Piotrkowski | 14 | 1 | 2 |
| 12 | Piotr Konsek | 4 | 0 | 2 |
| 13 | Grzegorz Podulka | 6 | 2 | 1 |
| 14 | Michał Nikiel | 10 | 0 | 2 |
| 15 | Artur Grygiel | 10 | 0 | 1 |
| Suma | 88 | 5 | 23 |
Trener: Sebastian Breguła, Adam Kubaszczyk
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Moralewicz | 2 | 0 | 5 |
| 5 | Szymon Wawrzyniak | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patryk Gospodarek | 10 | 1 | 3 |
| 7 | Paweł Wołk-Jankowski | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Paweł Jurczyński | 8 | 2 | 2 |
| 9 | Mateusz Migała | 10 | 0 | 3 |
| 10 | Mateusz Jagieła | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Szymon Pietryga | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Jakub Gruth | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Dawid Kołakowski | 4 | 0 | 1 |
| 14 | Grzegorz Paszek | 8 | 0 | 2 |
| 15 | Łukasz Kosmowski | 5 | 0 | 2 |
| Suma | 52 | 3 | 23 |




