1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa D
Kolejka V
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Żeromskiego 4c, 41-200 Sosnowiec
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec | 21 | 18 | 12 | 25 | 76 |
| MON-POL Płock | 14 | 16 | 17 | 19 | 66 |
- Kwarta 1
- 21–14
- Kwarta 2
- 18–16
- Kwarta 3
- 12–17
- Kwarta 4
- 25–19
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Paweł Berdyczko, Małgorzata Gandor
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Agata Kowalska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Klaudia Rutkowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrycja Kaczor | Nie | 23:22 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | -2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Weronika Oskwarek | Tak | 22:01 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klaudia Sikora | Nie | 21:14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Agnieszka Cwill | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Justyna Jaworska | Tak | 15:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Katarzyna Kosczielny | Tak | 38:44 | 2 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 18 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agnieszka Stypka | Tak | 39:52 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 | 24 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Szelwicka | Nie | 10:07 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Łodygowska | Tak | 26:38 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marlena Pilarczyk | Nie | 2:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 15 | 38 | 11 | 23 | 13 | 20 | 1 | 4 | 5 | 28 | 19 | 18 | 9 | 1 | 0 | 76 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Joanna Domańska | Nie | 15:42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sylwia Janas | Tak | 29:17 | 4 | 7 | 0 | 1 | 7 | 12 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | -13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Agata Trzewikowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paulina Kutycka | Nie | 9:26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karolina Wilamowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandra Gruchot | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Iwona Szarzyńska | Tak | 38:58 | 4 | 8 | 1 | 9 | 9 | 13 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 14 | -4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karolina Sikorska | Nie | 12:54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Monika Maj | Tak | 34:33 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | -9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aldona Morawiec | Tak | 31:29 | 5 | 12 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anita Górecka | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aleksandra Krzysztofik | Tak | 27:41 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 20 | 45 | 1 | 18 | 23 | 37 | 1 | 2 | 3 | 20 | 10 | 16 | 10 | 0 | 1 | 66 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |




