| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KK ROW Rybnik | 19 | 18 | 22 | 22 | 81 |
| ŁKS Siemens AGD Łódź | 19 | 15 | 17 | 25 | 76 |
- Kwarta 1
- 19–19
- Kwarta 2
- 18–15
- Kwarta 3
- 22–17
- Kwarta 4
- 22–25
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Roman Putyra, Janusz Kiełbiński
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Justyna Ogrodowska | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Katarzyna Suknarowska | 3 | 1 | 1 |
| 8 | Barbara Głocka | 4 | 0 | 3 |
| 12 | Laurie Koehn | 35 | 6 | 0 |
| 14 | Karolina Stanek | 9 | 1 | 4 |
| 15 | Paulina Rozwadowska | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Natalia Przekop | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rebecca Harris | 20 | 2 | 3 |
| 50 | Anna McLean | 6 | 0 | 3 |
| 55 | Alendra Brown | 3 | 0 | 1 |
| Suma | 81 | 10 | 15 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Dorota Sobczyk | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Aleksandra Kaja | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Magdalena Rzeźnik | 10 | 3 | 4 |
| 7 | Leona Jankowska | 18 | 0 | 3 |
| 10 | Roksana Schmidt | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daria Dziwulska | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Magdalena Losi | 16 | 3 | 3 |
| 15 | Agata Olejnik | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Alena Novikava | 10 | 2 | 3 |
| 35 | Ugochukwu Oha | 20 | 0 | 1 |
| Suma | 76 | 8 | 16 |




