| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| INEA AZS Poznań | 21 | 26 | 20 | 20 | 87 |
| KK ROW Rybnik | 15 | 20 | 28 | 32 | 95 |
- Kwarta 1
- 21–15
- Kwarta 2
- 26–20
- Kwarta 3
- 20–28
- Kwarta 4
- 20–32
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Adrian Lis, Damian Ottenburger
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Aneta Kotnis | 4 | 0 | 2 |
| 7 | Patrycja Mazurczak | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Weronika Gajda | 18 | 2 | 3 |
| 9 | Joanna Kędzia | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Elżbieta Międzik | 17 | 3 | 0 |
| 14 | Agnieszka Makowska | 9 | 1 | 3 |
| 22 | Daria Marciniak | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Brittany Gilliam | 16 | 0 | 3 |
| 33 | Żaneta Durak | 2 | 0 | 1 |
| 34 | Chinyere Ukoh | 14 | 0 | 4 |
| Suma | 87 | 6 | 19 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Justyna Ogrodowska | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Katarzyna Suknarowska | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Barbara Głocka | 4 | 0 | 2 |
| 12 | Laurie Koehn | 24 | 8 | 3 |
| 14 | Karolina Stanek | 12 | 0 | 4 |
| 15 | Paulina Rozwadowska | 3 | 0 | 2 |
| 16 | Natalia Przekop | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rebecca Harris | 34 | 3 | 2 |
| 50 | Anna McLean | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Alendra Brown | 18 | 0 | 4 |
| Suma | 95 | 11 | 18 |



