| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KK ROW Rybnik | 21 | 14 | 23 | 15 | 73 |
| KS Odra Brzeg | 12 | 6 | 15 | 17 | 50 |
- Kwarta 1
- 21–12
- Kwarta 2
- 14–6
- Kwarta 3
- 23–15
- Kwarta 4
- 15–17
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Marek Maliszewski, Robert Zieliński
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Justyna Ogrodowska | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Katarzyna Suknarowska | 5 | 1 | 1 |
| 8 | Barbara Głocka | 12 | 0 | 3 |
| 12 | Laurie Koehn | 31 | 7 | 0 |
| 14 | Karolina Stanek | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Paulina Rozwadowska | 2 | 0 | 3 |
| 16 | Natalia Przekop | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rebecca Harris | 13 | 3 | 2 |
| 50 | Anna McLean | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Alendra Brown | 8 | 0 | 1 |
| Suma | 73 | 11 | 13 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Natalia Tajerle | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Żaneta Kędra | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ilona Mądra | 4 | 0 | 3 |
| 9 | Magdalena Gawrońska | 8 | 2 | 1 |
| 10 | Jagoda Oses | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marta Żyłczyńska | 4 | 0 | 1 |
| 13 | Justyna Kowalik | 4 | 0 | 2 |
| 15 | Ewelina Buszta | 3 | 0 | 1 |
| 25 | Aysha Jones | 7 | 1 | 1 |
| 31 | Monique Alexander | 8 | 0 | 2 |
| 33 | Xenia Stewart | 12 | 1 | 4 |
| Suma | 50 | 4 | 15 |




