| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Matizol Lider Pruszków | 24 | 16 | 20 | 16 | 76 |
| KK ROW Rybnik | 13 | 10 | 14 | 3 | 40 |
- Kwarta 1
- 24–13
- Kwarta 2
- 16–10
- Kwarta 3
- 20–14
- Kwarta 4
- 16–3
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Roman Kuczyński, Marek Januszonek
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Alicja Bednarek | 12 | 1 | 1 |
| 5 | Brittany Denson | 14 | 0 | 4 |
| 6 | Katarzyna Skwara | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Katarzyna Bednarczyk | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Paulina Szymańska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Chomać | 12 | 0 | 2 |
| 12 | Katarzyna Cymmer | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Mirela Pułtorak | 5 | 1 | 1 |
| 15 | Martyna Koc | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Jareica Hughes | 2 | 0 | 1 |
| 23 | Magdalena Skorek | 11 | 1 | 1 |
| 33 | Adrianne Ross | 16 | 2 | 1 |
| Suma | 76 | 5 | 18 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Magdalena Dudek | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Katarzyna Suknarowska | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Barbara Głocka | 4 | 0 | 1 |
| 12 | Laurie Koehn | 12 | 4 | 1 |
| 14 | Karolina Stanek | 4 | 0 | 4 |
| 15 | Paulina Rozwadowska | 5 | 0 | 1 |
| 16 | Natalia Przekop | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rebecca Harris | 3 | 0 | 1 |
| 50 | Anna McLean | 3 | 0 | 4 |
| 55 | Alendra Brown | 6 | 0 | 2 |
| Suma | 40 | 4 | 15 |




