| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Odra Brzeg | 13 | 9 | 10 | 17 | 49 |
| KGHM BC Polkowice | 23 | 21 | 20 | 21 | 85 |
- Kwarta 1
- 13–23
- Kwarta 2
- 9–21
- Kwarta 3
- 10–20
- Kwarta 4
- 17–21
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Marek Ćmikiewicz, Tomasz Kudlicki
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Natalia Tajerle | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Żaneta Kędra | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agata Majka | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Magdalena Gawrońska | 5 | 1 | 2 |
| 10 | Jagoda Oses | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marta Żyłczyńska | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Justyna Kowalik | 6 | 0 | 0 |
| 15 | Ewelina Buszta | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Aysha Jones | 15 | 1 | 1 |
| 31 | Monique Alexander | 4 | 0 | 2 |
| 33 | Xenia Stewart | 7 | 1 | 2 |
| 35 | Lavesa Glover | 8 | 0 | 1 |
| Suma | 49 | 3 | 10 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Walerija Musina | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Anna Bekasiewicz | 6 | 2 | 1 |
| 6 | Aleksandra Janiak | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Justyna Jeziorna | 10 | 0 | 1 |
| 9 | Małgorzata Babicka | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Joanna Walich | 14 | 0 | 3 |
| 11 | Jene Morris | 24 | 4 | 2 |
| 12 | Agnieszka Majewska | 4 | 0 | 1 |
| 14 | Natalija Trofimowa | 5 | 1 | 2 |
| 21 | Sharnee Zoll-Norman | 4 | 0 | 0 |
| 24 | Amisha Carter | 12 | 0 | 3 |
| Suma | 85 | 7 | 14 |




