| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KK ROW Rybnik | 6 | 18 | 8 | 8 | 40 |
| KGHM BC Polkowice | 22 | 25 | 19 | 16 | 82 |
- Kwarta 1
- 6–22
- Kwarta 2
- 18–25
- Kwarta 3
- 8–19
- Kwarta 4
- 8–16
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Jakub Zamojski, Marek Borowy
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Aleksandra Semmler | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Katarzyna Suknarowska | 7 | 1 | 2 |
| 8 | Barbara Głocka | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Angelika Miszkiel | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Laurie Koehn | 12 | 2 | 0 |
| 14 | Karolina Stanek | 4 | 0 | 1 |
| 15 | Paulina Rozwadowska | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Natalia Przekop | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Rebecca Harris | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Anna McLean | 6 | 0 | 2 |
| 55 | Alendra Brown | 8 | 0 | 4 |
| Suma | 40 | 3 | 13 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Anna Bekasiewicz | 7 | 1 | 2 |
| 6 | Aleksandra Janiak | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Justyna Jeziorna | 14 | 2 | 2 |
| 9 | Małgorzata Babicka | 6 | 0 | 1 |
| 10 | Joanna Walich | 13 | 1 | 2 |
| 11 | Jene Morris | 4 | 0 | 2 |
| 12 | Agnieszka Majewska | 8 | 0 | 2 |
| 14 | Natalija Trofimowa | 6 | 0 | 2 |
| 21 | Sharnee Zoll-Norman | 9 | 1 | 0 |
| 24 | Amisha Carter | 15 | 0 | 2 |
| Suma | 82 | 5 | 15 |




