| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS Mickiewicz Katowice | 11 | 20 | 13 | 24 | 68 |
| MUKS Sari Żory | 32 | 35 | 35 | 26 | 128 |
- Kwarta 1
- 11–32
- Kwarta 2
- 20–35
- Kwarta 3
- 13–35
- Kwarta 4
- 24–26
Sędziowie: Michał Cieśla, Paweł Stolorz
Trener: Sebastian Breguła
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Tymon Mazur | 0 | 1 | 5 |
| 5 | Filip Putko | 0 | 4 | 19 |
| 7 | Daniel Cichy | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Jakub Lipka | 0 | 2 | 13 |
| 9 | Paweł Cierpioł | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Piotr Zając | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Bruno Nowicki | 0 | 2 | 25 |
| Suma | 0 | 10 | 68 |
Trener: Łukasz Pawlaszczyk
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Rafał Królikowski | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stanisław Kaczmarczyk | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Rafał Koczy | 0 | 2 | 13 |
| 14 | Kamil Królikowski | 0 | 3 | 18 |
| 15 | Franciszek Kala | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Mateusz Czekajło | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Igor Kudzielko | 0 | 3 | 15 |
| 35 | Patryk Szklarz | 0 | 6 | 29 |
| 47 | Tomasz Tomanek | 0 | 0 | 12 |
| 54 | Bartłomiej Szady | 0 | 1 | 13 |
| Suma | 0 | 15 | 128 |




