| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| GKS Tychy II | 15 | 20 | 15 | 28 | 78 |
| MUKS Sari Żory | 19 | 20 | 15 | 17 | 71 |
- Kwarta 1
- 15–19
- Kwarta 2
- 20–20
- Kwarta 3
- 15–15
- Kwarta 4
- 28–17
Sędziowie: Tomasz Majda, Andrzej Sass
Trener: Krzysztof Machała
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Budzicz | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Kacper Mazur | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Kacper Szczepanek | 0 | 6 | 24 |
| 4 | Igor Górzkowski | 0 | 3 | 14 |
| 6 | Szymon Majcherowicz | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Igor Chrząstek | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Filip Wspaniały | 0 | 0 | 16 |
| 9 | Michał Chmielak | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Kajetan Kowol | 0 | 0 | 12 |
| 11 | Filip Zachurzok | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Michał Żak | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bartosz Ulman | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 9 | 78 |
Trener: Marcin Kowalski, Łukasz Pawlaszczyk
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Rafał Królikowski | 0 | 1 | 8 |
| 5 | Stanisław Kaczmarczyk | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Szymon Lipka | 0 | 2 | 12 |
| 11 | Szymon Twardawa | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kamil Królikowski | 0 | 1 | 7 |
| 15 | Franciszek Kala | 0 | 0 | 8 |
| 35 | Patryk Szklarz | 0 | 4 | 25 |
| 47 | Tomasz Tomanek | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Bartłomiej Szady | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Grzegorz Paszek | 0 | 0 | 5 |
| 77 | Karol Zoń | 0 | 2 | 6 |
| Suma | 0 | 10 | 71 |




