| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KGHM BC Polkowice | 17 | 16 | 14 | 12 | 59 |
| KK ROW Rybnik | 21 | 14 | 11 | 22 | 68 |
- Kwarta 1
- 17–21
- Kwarta 2
- 16–14
- Kwarta 3
- 14–11
- Kwarta 4
- 12–22
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Dariusz Włodkowski, Bartłomiej Wojdak
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Anna Bekasiewicz | 8 | 2 | 1 |
| 7 | Justyna Jeziorna | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Elżbieta Paździerska | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Małgorzata Babicka | 3 | 0 | 4 |
| 11 | Veronika Bortelova | 8 | 0 | 0 |
| 14 | Natalija Trofimowa | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ryan Coleman | 6 | 0 | 0 |
| 24 | Amisha Carter | 22 | 0 | 4 |
| 44 | Nadia Parker | 6 | 0 | 0 |
| 51 | Daria Mieloszyńska-Zwolak | 6 | 2 | 3 |
| Suma | 59 | 4 | 12 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Małgorzata Chomicka | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Monika Sibora | 10 | 2 | 0 |
| 6 | Katarzyna Maliszewska | 16 | 3 | 3 |
| 7 | Katarzyna Suknarowska | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agnieszka Jaroszewicz | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karolina Stanek | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nikita Bell | 10 | 0 | 4 |
| 14 | Devanei Hampton | 17 | 0 | 4 |
| 15 | Whitney Boddie | 11 | 1 | 0 |
| 18 | Martyna Koc | 4 | 0 | 3 |
| Suma | 68 | 6 | 14 |




