| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Odra Brzeg | 13 | 15 | 22 | 17 | 67 |
| Wisła CanPack Kraków | 10 | 9 | 22 | 20 | 61 |
- Kwarta 1
- 13–10
- Kwarta 2
- 15–9
- Kwarta 3
- 22–22
- Kwarta 4
- 17–20
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Tomasz Kudlicki, Wojciech Imiołek
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Natalia Korczyc | 15 | 3 | 3 |
| 5 | Katarzyna Ostruszka | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksandra Teklińska | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Chinyere Ukoh | 6 | 0 | 2 |
| 9 | Anna Pijanowska | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Xenia Stewart | 9 | 1 | 5 |
| 13 | Justyna Kowalik | 4 | 0 | 1 |
| 14 | Marta Żyłczyńska | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Ewelina Buszta | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jazmine Sepulveda | 18 | 0 | 0 |
| 32 | Brittany Denson | 13 | 0 | 4 |
| Suma | 67 | 4 | 17 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Agnieszka Kułaga | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Marta Fernandez | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Aneta Kotnis | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Liron Cohen | 7 | 1 | 3 |
| 8 | Magdalena Skorek | 6 | 0 | 2 |
| 9 | Anna Wielebnowska | 19 | 4 | 3 |
| 10 | Katarina Zohnova | 6 | 2 | 2 |
| 11 | Ewelina Kobryn | 13 | 0 | 2 |
| 12 | Agnieszka Majewska | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Paulina Gajdosz | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dorota Gburczyk - Sikora | 4 | 0 | 1 |
| Suma | 61 | 7 | 15 |




