| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Odra Brzeg | 24 | 14 | 15 | 12 | 65 |
| Solpark Kleszczów Pabianice | 13 | 15 | 9 | 22 | 59 |
- Kwarta 1
- 24–13
- Kwarta 2
- 14–15
- Kwarta 3
- 15–9
- Kwarta 4
- 12–22
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Roman Kuczyński, Mariusz Adameczek
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Magdalena Gawrońska | 20 | 2 | 1 |
| 5 | Marta Szymańska | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ofa Tulikihihifo | 9 | 1 | 3 |
| 7 | Amber Petillon | 9 | 0 | 5 |
| 9 | Eliza Horodeńska | 5 | 1 | 4 |
| 12 | Ashley Key | 7 | 0 | 5 |
| 13 | Justyna Kowalik | 3 | 1 | 1 |
| 14 | Marta Żyłczyńska | 9 | 1 | 1 |
| 15 | Ewelina Buszta | 3 | 0 | 2 |
| 16 | Aleksandra Teklińska | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anna Pijanowska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 65 | 6 | 22 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Joanna Twardowska | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Olena Proshchenko | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Anita Szemraj | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Renata Piestrzyńska | 9 | 1 | 2 |
| 12 | Marzena Głaszcz | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Katarzyna Szymańska | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Leona Jankowska | 10 | 0 | 2 |
| 18 | Marta Błaszczyk | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Anna Szyćko | 6 | 1 | 2 |
| 22 | Danielle Page | 13 | 0 | 3 |
| 23 | Rashidat Sadiq | 19 | 1 | 3 |
| Suma | 59 | 3 | 20 |



