| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Poznań | 14 | 21 | 15 | 19 | 69 |
| KK ROW Rybnik | 17 | 14 | 26 | 18 | 75 |
- Kwarta 1
- 14–17
- Kwarta 2
- 21–14
- Kwarta 3
- 15–26
- Kwarta 4
- 19–18
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Grzegorz Dziopak, Karina Pełka
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adrianna Najtkowska | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksandra Semmler | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Magdalena Idziorek | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Dorota Mistygacz | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paulina Szymańska | 6 | 0 | 3 |
| 11 | Marta Mistygacz | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Barbara Miśkiewicz | 6 | 0 | 1 |
| 20 | Iwona Szarzyńska | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Latoya Williams | 10 | 2 | 5 |
| 23 | Monika Banasik | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Maurita Reid | 27 | 4 | 2 |
| 31 | Esmery Vargas-Sanchez | 15 | 1 | 3 |
| Suma | 69 | 7 | 19 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Monika Sibora | 9 | 3 | 4 |
| 6 | Katarzyna Maliszewska | 19 | 5 | 3 |
| 7 | Katarzyna Suknarowska | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sonia Krupa | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agnieszka Jaroszewicz | 7 | 1 | 3 |
| 12 | Karolina Stanek | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nikita Bell | 17 | 1 | 2 |
| 14 | Devanei Hampton | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Whitney Boddie | 16 | 0 | 3 |
| 16 | Natalia Przekop | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Martyna Koc | 5 | 1 | 4 |
| Suma | 75 | 11 | 20 |




