| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Tęcza Leszno | 25 | 19 | 13 | 15 | 72 |
| KK ROW Rybnik | 23 | 21 | 16 | 18 | 78 |
- Kwarta 1
- 25–23
- Kwarta 2
- 19–21
- Kwarta 3
- 13–16
- Kwarta 4
- 15–18
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Dariusz Lenczowski, Adrian Lis
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Monika Siwczak | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Edyta Krysiewicz | 24 | 3 | 4 |
| 6 | Żaneta Durak | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Agnieszka Makowska | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Aleksandra Sobańska | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Agnieszka Król | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Katarzyna Maliszewska | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Joanna Czarnecka | 6 | 0 | 3 |
| 12 | Martyna Koc | 5 | 0 | 1 |
| 13 | Ashley Shields | 28 | 4 | 4 |
| 14 | Agnieszka Budnik | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Detrina White | 6 | 0 | 2 |
| Suma | 72 | 8 | 25 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Małgorzata Chomicka | 4 | 1 | 3 |
| 8 | Magdalena Radwan | 7 | 1 | 4 |
| 9 | Sonia Krupa | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karolina Stanek | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksandra Chomać | 6 | 0 | 3 |
| 14 | Natalija Trofimowa | 24 | 4 | 1 |
| 16 | Natalia Przekop | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Naketia Swanier | 18 | 1 | 2 |
| 23 | LaTangela Atkinson | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kasha Terry | 19 | 0 | 4 |
| Suma | 78 | 7 | 17 |




