| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS Siemens AGD Łódź | 22 | 16 | 26 | 20 | 84 |
| KK ROW Rybnik | 18 | 21 | 14 | 18 | 71 |
- Kwarta 1
- 22–18
- Kwarta 2
- 16–21
- Kwarta 3
- 26–14
- Kwarta 4
- 20–18
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Dariusz Lenczowski, Marcin Animucki
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Dorota Sobczyk | 22 | 1 | 1 |
| 5 | Roksana Schmidt | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Renata Oliveira | 8 | 0 | 2 |
| 8 | Katarzyna Kenig | 18 | 1 | 2 |
| 9 | Milena Owczarek | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agnieszka Wilk | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sylwia Wlaźlak | 17 | 2 | 3 |
| 14 | Jennifer Humphrey | 16 | 0 | 2 |
| 15 | Birute Dominauskaite | 3 | 1 | 0 |
| 21 | Karolina Rykowska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 84 | 5 | 10 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Małgorzata Chomicka | 9 | 1 | 2 |
| 5 | Barbara Głocka | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Olena Proshchenko | 8 | 2 | 4 |
| 7 | Joanna Górzyńska-Szymczak | 8 | 0 | 5 |
| 9 | Sonia Krupa | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Magdalena Skorek | 9 | 1 | 2 |
| 12 | Edyta Czerwonka | 13 | 3 | 4 |
| 14 | Karolina Stanek | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Natalia Przekop | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Minja Siljegović | 24 | 2 | 1 |
| Suma | 71 | 9 | 18 |




