| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KK ROW Rybnik | 11 | 15 | 12 | 17 | 55 |
| MUKS Poznań | 14 | 20 | 8 | 9 | 51 |
- Kwarta 1
- 11–14
- Kwarta 2
- 15–20
- Kwarta 3
- 12–8
- Kwarta 4
- 17–9
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Wojciech Liszka
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Małgorzata Chomicka | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Monika Sibora | 13 | 3 | 4 |
| 6 | Katarzyna Maliszewska | 15 | 3 | 1 |
| 7 | Katarzyna Suknarowska | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Sonia Krupa | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agnieszka Jaroszewicz | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Karolina Stanek | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nikita Bell | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Devanei Hampton | 18 | 1 | 2 |
| 15 | Whitney Boddie | 5 | 1 | 1 |
| 16 | Natalia Przekop | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Martyna Koc | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 55 | 8 | 11 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adrianna Najtkowska | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksandra Semmler | 10 | 2 | 1 |
| 6 | Jennifer Rushing | 13 | 1 | 3 |
| 7 | Magdalena Ziętara | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Magdalena Idziorek | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Dorota Mistygacz | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paulina Szymańska | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Denis Wilhelmina Wilson | 9 | 0 | 2 |
| 15 | Ramona Casimiro | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Esmery Vargas-Sanchez | 17 | 1 | 3 |
| Suma | 51 | 4 | 13 |




