| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KK ROW Rybnik | 20 | 17 | 14 | 18 | 69 |
| MUKS Poznań | 10 | 16 | 7 | 14 | 47 |
- Kwarta 1
- 20–10
- Kwarta 2
- 17–16
- Kwarta 3
- 14–7
- Kwarta 4
- 18–14
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Wojciech Imiołek, Piotr Pastusiak
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Małgorzata Chomicka | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Barbara Głocka | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Olena Proshchenko | 11 | 3 | 2 |
| 7 | Joanna Górzyńska-Szymczak | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Sonia Krupa | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Magdalena Skorek | 9 | 1 | 3 |
| 12 | Edyta Czerwonka | 12 | 1 | 0 |
| 13 | Nikita Bell | 10 | 0 | 1 |
| 15 | Hollie Merideth | 12 | 0 | 2 |
| 16 | Natalia Przekop | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Minja Siljegović | 10 | 0 | 2 |
| 20 | Marquetta Dickens | 3 | 0 | 3 |
| Suma | 69 | 5 | 15 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adrianna Najtkowska | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Okeisha Howard | 4 | 0 | 2 |
| 6 | Żaneta Durak | 3 | 0 | 5 |
| 7 | Katarzyna Rezler | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Marijana Ivovic | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Ilona Mądra | 4 | 0 | 2 |
| 10 | Paulina Szymańska | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Agnieszka Skobel | 19 | 0 | 2 |
| 12 | Paulina Furmańczak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Martyna Mićków | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Justyna Nieznalska | 6 | 0 | 2 |
| 15 | Barbara Miśkiewicz | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 47 | 0 | 18 |




