| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KK ROW Rybnik | 11 | 15 | 18 | 24 | 68 |
| Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski | 18 | 15 | 12 | 18 | 63 |
- Kwarta 1
- 11–18
- Kwarta 2
- 15–15
- Kwarta 3
- 18–12
- Kwarta 4
- 24–18
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Sędziowie: Tomasz Kudlicki, Jacek Litawa
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Małgorzata Chomicka | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Barbara Głocka | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Olena Proshchenko | 8 | 2 | 1 |
| 7 | Joanna Górzyńska-Szymczak | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Minja Siljegović | 8 | 1 | 2 |
| 10 | Agnieszka Jaroszewicz | 12 | 1 | 0 |
| 11 | Magdalena Skorek | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Edyta Czerwonka | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nikita Bell | 20 | 0 | 3 |
| 14 | Karolina Stanek | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hollie Merideth | 12 | 0 | 2 |
| 20 | Marquetta Dickens | 8 | 0 | 2 |
| Suma | 68 | 4 | 12 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Katarzyna Dźwigalska | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Joanna Czarnecka | 7 | 1 | 2 |
| 7 | Małgorzata Babicka | 9 | 1 | 3 |
| 8 | Justyna Żurowska-Cegielska | 5 | 1 | 1 |
| 9 | Aleksandra Chomać | 3 | 0 | 1 |
| 11 | Agnieszka Szott-Hejmej | 9 | 1 | 2 |
| 12 | Katarina Ristić | 11 | 1 | 5 |
| 14 | Denaimou N'Garsanet | 8 | 0 | 2 |
| 21 | Agnieszka Kaczmarczyk | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Carrie Moore | 11 | 3 | 3 |
| Suma | 63 | 8 | 20 |




