| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Odra Brzeg | 15 | 25 | 16 | 17 | 73 |
| Azoty Meblotap Chełm | 24 | 20 | 21 | 21 | 86 |
- Kwarta 1
- 15–24
- Kwarta 2
- 25–20
- Kwarta 3
- 16–21
- Kwarta 4
- 17–21
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Agata Majka | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Edyta Krysiewicz | 5 | 1 | 4 |
| 8 | Magdalena Pietrzak | 4 | 1 | 2 |
| 9 | Agnieszka Szott-Hejmej | 17 | 0 | 4 |
| 10 | Agnieszka Pietraszek | 15 | 0 | 2 |
| 11 | Marta Żyłczyńska | 15 | 2 | 4 |
| 12 | Klaudia RING | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Olga Urbanowicz | 4 | 0 | 1 |
| 14 | Magdalena KRUPOWICZ | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Joanna Chełczyńska | 13 | 0 | 2 |
| Suma | 73 | 4 | 20 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Olena Proshchenko | 20 | 3 | 2 |
| 6 | Viktoryia HARELCHYK | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Małgorzata PIETRAŚ | 18 | 0 | 4 |
| 10 | Anna Szyćko | 22 | 4 | 3 |
| 12 | Anna Kędzior | 20 | 1 | 4 |
| 15 | Daria Cybulak | 6 | 1 | 3 |
| Suma | 86 | 9 | 17 |



