| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Azoty Meblotap Chełm | 17 | 14 | 13 | 14 | 58 |
| KS Odra Brzeg | 15 | 8 | 19 | 15 | 57 |
- Kwarta 1
- 17–15
- Kwarta 2
- 14–8
- Kwarta 3
- 13–19
- Kwarta 4
- 14–15
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Agnieszka Pazur | 12 | 2 | 3 |
| 5 | Maryna Sazonenko | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Paulina Gozdur | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Liudmila Zdzesinska | 4 | 0 | 3 |
| 8 | Mirkov Snezana | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Daria Cybulak | 6 | 0 | 4 |
| 10 | Agnieszka Szewczuk | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Natalia Marchanka | 15 | 1 | 2 |
| 12 | Kimya Murray | 13 | 3 | 5 |
| 13 | Marta Figiel | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Magdalena Paluszek | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 58 | 6 | 20 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Martyna Koc | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Olena Proshchenko | 14 | 4 | 3 |
| 7 | Małgorzata Babicka | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Magdalena Pietrzak | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agnieszka Pietraszek | 10 | 0 | 4 |
| 11 | Nadzeya Drozd | 13 | 1 | 3 |
| 12 | Anna Kędzior | 9 | 0 | 3 |
| 13 | Khrystina Halouchyts | 2 | 0 | 3 |
| 14 | Paulina Dąbkowska | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Joanna Chełczyńska | 9 | 0 | 5 |
| Suma | 57 | 5 | 25 |



