| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BS Sure Shot Wołomin | 17 | 17 | 17 | 27 | 78 |
| KS Odra Brzeg | 19 | 19 | 13 | 31 | 82 |
- Kwarta 1
- 17–19
- Kwarta 2
- 17–19
- Kwarta 3
- 17–13
- Kwarta 4
- 27–31
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Agnieszka Golemska | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Martyna Koc | 15 | 0 | 2 |
| 7 | Adriana SITAREK | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Liudmila Zdzesinska | 15 | 1 | 2 |
| 11 | Urszula Kopeć | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Magdalena Arażny | 8 | 2 | 4 |
| 13 | Ilze OSE-HLEBOVICKA | 22 | 5 | 2 |
| 14 | Linda Majerowicz | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Dulnik | 13 | 1 | 5 |
| 16 | Anna KUKIEŁKA | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Elżbieta Mukosiej | 2 | 0 | 4 |
| 20 | Evguenia STASELKO | 1 | 0 | 1 |
| Suma | 78 | 9 | 23 |
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Dorota ĆMIKIEWICZ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Edyta Krysiewicz | 18 | 0 | 4 |
| 7 | Joanna Lorek | 19 | 2 | 4 |
| 8 | Magdalena Pietrzak | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Agnieszka Szott-Hejmej | 21 | 2 | 5 |
| 10 | Agnieszka Pietraszek | 4 | 0 | 3 |
| 11 | Marta Żyłczyńska | 3 | 0 | 4 |
| 13 | Olga Urbanowicz | 13 | 0 | 4 |
| 14 | Magdalena KRUPOWICZ | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Joanna Chełczyńska | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 82 | 4 | 25 |



