| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| RMKS Rybnik | 38 | 38 | 25 | 22 | 123 |
| UKS Dwójka Kamienica Polska | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
- Kwarta 1
- 38–0
- Kwarta 2
- 38–0
- Kwarta 3
- 25–4
- Kwarta 4
- 22–0
Sędziowie: Michał Radochoński, Karolina Bach
RMKS Rybnik
123Trener: Marcin Troszka
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Oliwia Giel | 0 | 1 | 17 |
| 6 | Olivia Skrzyniarz | 0 | 0 | 14 |
| 7 | Lena Szczypińska | 0 | 0 | 12 |
| 8 | Hanna Jasińska | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Maja Ferenc | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Marika Szlagórska | 0 | 0 | 22 |
| 11 | Anna Dolnik | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Olga Czech | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Agata Chrząszcz | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Laura Moskal | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Laura Szczepanik | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Magdalena Matuszek | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Lena Szymura | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Liliana Matuszczyk | 0 | 0 | 10 |
| Suma | 0 | 1 | 123 |
Trener: Radosław Ciejpa
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Julia Pakuła | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Zuzanna Jabłońska | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Julia Jóźwik | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Oliwia Walentek | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nadia Haczyk | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kaja Klama | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Zuzanna Walentek | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Liliana Jeruszka | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hanna Kożuchowska | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Zuzanna Czarnik | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ivanna Kvetsko | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Natalia Dadok | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Natalia Bazan | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kaja Wąsowicz | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 0 | 4 |




