| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS UBB Basket Hills Bielsko-Biała | 18 | 16 | 21 | 16 | 71 |
| MUKS Sari Żory | 31 | 23 | 16 | 23 | 93 |
- Kwarta 1
- 18–31
- Kwarta 2
- 16–23
- Kwarta 3
- 21–16
- Kwarta 4
- 16–23
Sędziowie: Adam Szeremeta, Patryk Tobias
Trener: Konrad Mamcarczyk
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Suski | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Konrad Wieczorek | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Leonard Głażewski | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Paweł Nowak | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Antoni Mikłusiak | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tymoteusz Czesak | 17 | 1 | 0 |
| 9 | Franciszek Wróbel | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kacper Wójciga | 14 | 4 | 0 |
| 12 | Szymon Prochownik | 15 | 2 | 0 |
| 13 | Michał Pietrzyk | 12 | 0 | 0 |
| 20 | Jakub Szuran | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Dominik Skudlarski | 11 | 0 | 0 |
| Suma | 71 | 7 | 0 |
Trener: Marcin Kowalski
| Nr | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Seweryn Nowak | 14 | 0 | 0 |
| 3 | Rafał Królikowski | 8 | 2 | 0 |
| 4 | Bartłomiej Szady | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Tymoteusz Krok | 8 | 0 | 0 |
| 7 | Łukasz Piórkowski | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Szymon Lipka | 10 | 3 | 0 |
| 12 | Grzegorz Paszek | 19 | 0 | 0 |
| 14 | Kamil Królikowski | 6 | 1 | 0 |
| 23 | Daniel Sekuła | 5 | 0 | 0 |
| 35 | Patryk Szklarz | 6 | 1 | 0 |
| 47 | Tomasz Tomanek | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Dawid Kołakowski | 12 | 0 | 0 |
| Suma | 93 | 8 | 0 |




