| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 15 | 16 | 26 | 14 | 71 |
| RKK AZS Racibórz | 16 | 13 | 15 | 6 | 50 |
- Kwarta 1
- 15–16
- Kwarta 2
- 16–13
- Kwarta 3
- 26–15
- Kwarta 4
- 14–6
Sędziowie: Kamila Stoś, Adam Słowik
Trener: Tadeusz Widziszowski
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Julia Kowalska | 0 | 1 | 5 |
| 7 | Jenifer Domagalska | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Natalia Jankowska | 0 | 2 | 17 |
| 9 | Beata Madej | 0 | 1 | 10 |
| 12 | Daria Gajos | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bianka Michalak | 0 | 0 | 23 |
| 14 | Nikola Nycz | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Monika Barczuk | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Monika Fiech | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 0 | 4 | 71 |
Trener: Andrzej Sitek
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Alicja Stebel | 0 | 0 | 13 |
| 4 | Zuzanna Stęc | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Julia Mysz | 0 | 2 | 12 |
| 12 | Patrycja Pendziałek | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Zuzanna Główka | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Julia Karwot | 0 | 1 | 11 |
| 25 | Martyna Sekuła | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lilianna Kopel | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Karolina Bach | 0 | 0 | 1 |
| 85 | Julia Wyrostek | 0 | 0 | 6 |
| Suma | 0 | 3 | 50 |




