| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WKS Śląsk Wrocław | 16 | 21 | 24 | 17 | 78 |
| MKS Dąbrowa Górnicza | 25 | 24 | 24 | 20 | 93 |
- Kwarta 1
- 16–25
- Kwarta 2
- 21–24
- Kwarta 3
- 24–24
- Kwarta 4
- 17–20
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Tomasz Trawicki, Łukasz Andrzejewski, Tomasz Konopacki
Trener: Aristeidis Lykogiannis, Wojciech Walich
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Nunez | 11 | 1 | 3 |
| 3 | Błażej Kulikowski | 3 | 1 | 1 |
| 5 | Isaiah Whitehead | 10 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Gołębiowski | 16 | 1 | 2 |
| 7 | Marcel Ponitka | 8 | 0 | 4 |
| 11 | Ajdin Penava | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Kenan Blackshear | 5 | 0 | 3 |
| 15 | Adrian Bogucki | 2 | 0 | 4 |
| 19 | Mikołaj Adamczak | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Reginald Lynch | 9 | 0 | 2 |
| 24 | Soprano Szelążek | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jeremy Senglin | 10 | 0 | 1 |
| Suma | 78 | 3 | 24 |
Trener: Jean-Denys Choulet, Michał Dukowicz, Carl Adam Engström
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Souley Boum | 35 | 6 | 3 |
| 1 | Jakub Wojdała | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marcin Piechowicz | 5 | 1 | 2 |
| 6 | Aleksander Załucki | 5 | 1 | 1 |
| 8 | Prince Adams Ali | 8 | 1 | 1 |
| 14 | Mattias Markusson | 9 | 0 | 3 |
| 16 | Adam Łapeta | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Maciej Kucharek | 10 | 1 | 3 |
| 18 | Raymond Cowels III | 15 | 1 | 2 |
| 20 | Maksymilian Szefler | 0 | 0 | 0 |
| 44 | David Höök | 4 | 0 | 5 |
| 91 | Filip Stryjewski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 93 | 11 | 23 |




