| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | 21 | 12 | 16 | 11 | 60 |
| Weegree AZS Politechnika Opolska | 21 | 16 | 25 | 19 | 81 |
- Kwarta 1
- 21–21
- Kwarta 2
- 12–16
- Kwarta 3
- 16–25
- Kwarta 4
- 11–19
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Bartosz Puzoń, Krystian Michalski, Mikołaj Makowski
Trener: Rafał Frank
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Piotr Śmigielski | 9 | 29:12 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 4/6 | 66.7% | 1/2 | 50% | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | -15 |
| 9 | Remon Nelson | 24 | 29:59 | 7/11 | 63.6% | 2/6 | 33.3% | 9/17 | 52.9% | 4/4 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | -22 |
| 10 | Jakub Motylewski | 3 | 11:27 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 12 | Paweł Dzierżak | 2 | 10:01 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 13 | Szymon Długosz | 2 | 14:49 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -11 |
| 14 | Mikołaj Kurpisz | 8 | 27:37 | 1/2 | 50% | 2/8 | 25% | 3/10 | 30% | 0/0 | 0% | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | -13 |
| 24 | Damian Pieloch | 0 | 5:31 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -7 |
| 29 | Filip Zegzuła | 8 | 28:50 | 1/1 | 100% | 1/5 | 20% | 2/6 | 33.3% | 3/6 | 50% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -14 |
| 91 | Aleksander Wiśniewski | 0 | 3:34 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Daniel Ziółkowski | 2 | 17:53 | 1/3 | 33.3% | 0/2 | 0% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 |
| 97 | Jordan Lewis | 2 | 18:14 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -11 |
| 98 | Igor Stolarz | 0 | 2:53 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| Suma | 60 | 200:00 | 18/32 | 56.3% | 5/28 | 17.9% | 23/60 | 38.3% | 9/16 | 56.3% | 1 | 2 | 3 | 7 | 21 | 18 | 14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
Trener: Robert Skibniewski, Michał Rutkowski
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | Jakub Kobel | 9 | 31:21 | 2/6 | 33.3% | 0/4 | 0% | 2/10 | 20% | 5/6 | 83.3% | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 11 | Patryk Pułkotycki | 13 | 30:39 | 3/3 | 100% | 2/7 | 28.6% | 5/10 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 17 |
| 33 | Austin Lawton | 8 | 20:56 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 0/2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 |
| 71 | Dominik Rutkowski | 13 | 29:21 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 3/7 | 42.9% | 6/8 | 75% | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 19 |
| 90 | Edwin Krzemiński | 0 | 2:49 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 |
| 92 | Patryk Rosołowski | 3 | 8:39 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 95 | Michał Mindowicz | 7 | 15:22 | 0/4 | 0% | 2/3 | 66.7% | 2/7 | 28.6% | 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 97 | Krzysztof Kempa | 10 | 27:10 | 0/2 | 0% | 3/10 | 30% | 3/12 | 25% | 1/4 | 25% | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| 98 | Konrad Szymański | 13 | 18:11 | 5/5 | 100% | 1/2 | 50% | 6/7 | 85.7% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 14 |
| 99 | Kamil Białachowski | 5 | 15:32 | 2/3 | 66.7% | 0/0 | 0% | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Suma | 81 | 200:00 | 18/35 | 51.4% | 10/30 | 33.3% | 28/65 | 43.1% | 15/26 | 57.7% | 3 | 6 | 9 | 18 | 19 | 20 | 10 | 8 | 2 | 3 | 9 | 0 | |




