Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazykoniec
Wynik meczu: 92:35
RKK AZS Racibórz| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Chrobry Basket Głuchołazy | 28 | 20 | 24 | 20 | 92 |
| RKK AZS Racibórz | 4 | 7 | 17 | 7 | 35 |
- Kwarta 1
- 28–4
- Kwarta 2
- 20–7
- Kwarta 3
- 24–17
- Kwarta 4
- 20–7
Sędziowie: Jarosław Sokołowski, Piotr Suda
Trener: Tadeusz Widziszowski
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Julia Kowalska | 9 | 1 | 0 |
| 6 | Bianka Michalak | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Jenifer Domagalska | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Amelia Szastak | 17 | 0 | 0 |
| 12 | Paulina Gąsiorek | 12 | 0 | 0 |
| 13 | Zuzanna Jankowska | 10 | 2 | 0 |
| 14 | Nikola Nycz | 21 | 0 | 0 |
| 17 | Monika Fiech | 10 | 0 | 0 |
| Suma | 92 | 3 | 0 |
Trener: Marcin Parzonka
| Nr | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule techniczne |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Karolina Dziewior | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Emilia Mikołajczyk | 7 | 0 | 0 |
| 13 | Iga Broszko | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Laura Strycharz | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Lena Akonom | 4 | 0 | 0 |
| 30 | Karolina Bach | 8 | 0 | 0 |
| 77 | Zofia Nikodym | 2 | 0 | 0 |
| 85 | Julia Wyrostek | 8 | 1 | 0 |
| Suma | 35 | 1 | 0 |


