| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Politechnika Śląska | 25 | 9 | 14 | 18 | 66 |
| RKK AZS Racibórz | 21 | 26 | 14 | 10 | 71 |
- Kwarta 1
- 25–21
- Kwarta 2
- 9–26
- Kwarta 3
- 14–14
- Kwarta 4
- 18–10
Sędziowie: Michał Przekwas, Michał Lenart
Trener: Patryk Niczke
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Julia Jargoń | 0 | 2 | 6 |
| 5 | Julia Szydłowska | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Milena Raudner | 0 | 1 | 14 |
| 8 | Natalia Krzymińska | 0 | 0 | 15 |
| 9 | Sylwia Pawelec | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Amelia Niczke | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Antonina Szulc | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Zuzanna Niedziółka | 0 | 0 | 7 |
| 15 | Julia Adamczyk | 0 | 0 | 16 |
| Suma | 0 | 3 | 66 |
Trener: Marcin Parzonka, Alicja Stebel
| NR | Zawodniczka | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Alicja Stebel | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Monika Opiatowska | 0 | 0 | 25 |
| 8 | Emilia Mikołajczyk | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Justyna Ogrodowska | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Katarzyna Chuda | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Anna Bogusz | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joanna Sobota | 0 | 3 | 15 |
| 24 | Julia Karwot | 0 | 1 | 14 |
| 30 | Karolina Bach | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marta Pilecka | 0 | 1 | 4 |
| 77 | Zofia Nikodym | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Julia Wyrostek | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 0 | 5 | 71 |




