| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS Zagłębie Sosnowiec | 12 | 16 | 26 | 18 | 72 |
| MUKS Sari Żory | 16 | 16 | 19 | 19 | 70 |
- Kwarta 1
- 12–16
- Kwarta 2
- 16–16
- Kwarta 3
- 26–19
- Kwarta 4
- 18–19
Sędziowie: Radosław Myśliński, Paweł Lis
Trener: Rafał Sebrala
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Marcin Wiśniewski | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Kamil Rozkoszny | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paweł Christ | 0 | 1 | 9 |
| 5 | Jakub Siewniak | 0 | 1 | 5 |
| 6 | Bartłomiej Staniak | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Maciej Balcerzak | 1 | 2 | 18 |
| 8 | Gabriel Kruczek | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Igor Wolf | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Łukasz Adamczyk | 0 | 0 | 7 |
| 15 | Sebastian Dusiło | 0 | 0 | 8 |
| 25 | Sebastian Stępień | 0 | 2 | 13 |
| 82 | Artur Sapiński | 1 | 0 | 5 |
| Suma | 2 | 6 | 72 |
Trener: Marcin Kowalski
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Rafał Królikowski | 0 | 3 | 13 |
| 5 | Mateusz Mucha | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Daniel Sekuła | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Łukasz Piórkowski | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rafał Koczy | 1 | 4 | 20 |
| 10 | Szymon Lipka | 0 | 3 | 11 |
| 14 | Kamil Królikowski | 0 | 2 | 9 |
| 18 | Mateusz Czekajło | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Patryk Szklarz | 0 | 1 | 5 |
| 47 | Tomasz Tomanek | 0 | 1 | 7 |
| 66 | Seweryn Nowak | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Robert Kozielski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 1 | 14 | 70 |




