| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Sari Żory | 25 | 17 | 29 | 15 | 86 |
| GTK Gliwice | 13 | 8 | 12 | 13 | 46 |
- Kwarta 1
- 25–13
- Kwarta 2
- 17–8
- Kwarta 3
- 29–12
- Kwarta 4
- 15–13
Sędziowie: Paweł Lis, Michał Przekwas
Trener: Marcin Kowalski
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Rafał Królikowski | 0 | 3 | 13 |
| 5 | Mateusz Mucha | 1 | 0 | 12 |
| 6 | Daniel Sekuła | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Rafał Koczy | 0 | 1 | 9 |
| 10 | Szymon Lipka | 0 | 3 | 9 |
| 11 | Szymon Twardawa | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kamil Królikowski | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mateusz Czekajło | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Jakub Pietrzak | 0 | 0 | 8 |
| 35 | Patryk Szklarz | 0 | 2 | 19 |
| 47 | Tomasz Tomanek | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Seweryn Nowak | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 1 | 9 | 86 |
Trener: Piotr Hałas, Marcin Kloziński
| NR | Zawodnik | Faule techniczne | Celne za 3 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Oliwier Kogut | 0 | 2 | 8 |
| 1 | Nikodem Szymański | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nikodem Holisz | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Marcel Walczuk | 0 | 1 | 9 |
| 5 | Kacper Wójt | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adrian Konracki | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Miłosz Szul | 0 | 1 | 5 |
| 9 | Danylo Kuznietsov | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Wojciech Belkner | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Olaf Olaszczyk | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Mateusz Szymański | 0 | 1 | 3 |
| 14 | Marcin Kowalski | 0 | 1 | 5 |
| Suma | 0 | 8 | 46 |




