1 Liga Mężczyzn
Runda Zasadnicza
8 kolejka
Hala Sportowa Politechniki Opolskiej, Prószkowska 76/9a, 45-758 Opole
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Weegree AZS Politechnika Opolska | 28 | 14 | 18 | 28 | 88 |
| Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg | 30 | 18 | 17 | 26 | 91 |
- Kwarta 1
- 28–30
- Kwarta 2
- 14–18
- Kwarta 3
- 18–17
- Kwarta 4
- 28–26
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jakub Adameczek, Krzysztof Krajewski, Mateusz Dukiel
Trener: Robert Skibniewski, Michał Rutkowski
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 14 | Kareem Reid | 10 | 29:56 | 5/12 | 41.7% | 0/1 | 0% | 5/13 | 38.5% | 0/0 | 0% | 3 | 7 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 |
| 34 | Michał Jodłowski | 14 | 31:44 | 6/8 | 75% | 0/2 | 0% | 6/10 | 60% | 2/4 | 50% | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | -5 |
| 51 | Adam Kaczmarzyk | 27 | 37:32 | 5/6 | 83.3% | 3/7 | 42.9% | 8/13 | 61.5% | 8/11 | 72.7% | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | -4 |
| 71 | Dominik Rutkowski | 13 | 40:00 | 4/6 | 66.7% | 0/6 | 0% | 4/12 | 33.3% | 5/11 | 45.5% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 91 | Jakub Wójcicki | 0 | 5:04 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 92 | Michał Lis | 13 | 37:32 | 5/7 | 71.4% | 1/1 | 100% | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | -1 |
| 93 | Kamil Kubiak | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Emil Rak | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Filip Salkiewicz | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Marcin Kowalczyk | 2 | 1:49 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 99 | Kamil Białachowski | 9 | 16:24 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | -6 |
| Suma | 88 | 200:01 | 30/46 | 65.2% | 4/18 | 22.2% | 34/64 | 53.1% | 16/28 | 57.1% | 2 | 1 | 3 | 25 | 15 | 25 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Trener: Rafał Frank
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Patryk Wydra | 15 | 25:34 | 4/4 | 100% | 2/8 | 25% | 6/12 | 50% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 9 | Remon Nelson | 8 | 22:15 | 1/4 | 25% | 2/7 | 28.6% | 3/11 | 27.3% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 |
| 10 | Jakub Motylewski | 7 | 19:06 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 1/3 | 33.3% | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 22 |
| 11 | Nikodem Klocek | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Dzierżak | 15 | 34:09 | 6/9 | 66.7% | 1/3 | 33.3% | 7/12 | 58.3% | 0/1 | 0% | 4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 13 | Szymon Długosz | 8 | 18:55 | 4/6 | 66.7% | 0/0 | 0% | 4/6 | 66.7% | 0/1 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | -15 |
| 24 | Damian Pieloch | 19 | 37:15 | 2/3 | 66.7% | 4/7 | 57.1% | 6/10 | 60% | 3/3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 8 |
| 92 | Daniel Ziółkowski | 19 | 33:19 | 4/4 | 100% | 3/7 | 42.9% | 7/11 | 63.6% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -1 |
| 97 | Łukasz Walkowiak | 0 | 9:26 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 |
| 99 | Eryk Adamiec | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 91 | 199:59 | 24/34 | 70.6% | 12/35 | 34.3% | 36/69 | 52.2% | 7/11 | 63.6% | 9 | 3 | 3 | 23 | 1 | 14 | 11 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | |




