| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Muszynianka Domelo Sokół Łańcut | 15 | 24 | 15 | 17 | 71 |
| Tauron GTK Gliwice | 20 | 33 | 25 | 18 | 96 |
- Kwarta 1
- 15–20
- Kwarta 2
- 24–33
- Kwarta 3
- 15–25
- Kwarta 4
- 17–18
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Łukasz Jankowski, Michał Chrakowiecki, Adam Krzemień
Trener: Marek Łukomski, Marcin Wit
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Mikołaj Płowy | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Artur Łabinowicz | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tyler Cheese | 16 | 2 | 1 |
| 6 | Paweł Dobrzański | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Milivoje Mijović | 25 | 1 | 2 |
| 8 | Ikechukwu Nwamu | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Filip Struski | 9 | 1 | 1 |
| 24 | Michał Kroczak | 7 | 1 | 4 |
| 50 | Adam Kemp | 9 | 0 | 2 |
| 55 | Marcin Nowakowski | 3 | 1 | 2 |
| Suma | 71 | 6 | 13 |
Trener: Paweł Turkiewicz, Stanisław Mazanek
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Busz | 8 | 2 | 3 |
| 3 | Michał Samsonowicz | 7 | 1 | 0 |
| 4 | Tomasz Śnieg | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Kadre Gray | 12 | 2 | 1 |
| 8 | Maciej Bender | 6 | 0 | 3 |
| 15 | Terry Henderson Jr. | 15 | 2 | 2 |
| 25 | Martins Laksa | 10 | 2 | 2 |
| 29 | Koby Mcewen | 22 | 3 | 4 |
| 35 | Chris Czerapowicz | 4 | 1 | 2 |
| 45 | Łukasz Frąckiewicz | 10 | 0 | 1 |
| Suma | 96 | 13 | 18 |




